综合评价录取改革试点工作是落实国家和我省中长期教育改革和发展规划纲要精神的重要举措,是对“分类考试,综合评价,多元录取”考试招生模式的积极探索。
我省开展普通高校招生综合评价录取改革试点工作的目的在于指导省属高校积极探索建立符合自身培养目标和要求的人才选拔标准,建立健全多位一体的人才选拔综合评价体系,即综合考量考生高考成绩、高校考核结果、高中学业水平测试成绩、综合素质评价以及高校自身培养的特色要求等五个维度的内容,对高考成绩达到规定要求的入选考生,综合评价,择优录取。
今年江苏省综合评价共录取3461人,比2020年多录取了441人
江苏省内高校2021年综合评价录取数据
院校名称 | 招生计划 | 报名人次 | 初审通过 | 初审通过率 | 复试入围 | 复试入围率 | 录取人数 | 复试录取率 |
南京大学 | 150 | 12467 | 2142 | 17.18% | 530 | 24.74% | 109 | 20.57% |
东南大学 | 150 | 15634 | 4531 | 28.98% | 569 | 12.56% | 135 | 23.73% |
南京师范大学 | 180 | 17940 | 3035 | 16.92% | 718 | 23.66% | 180 | 25.07% |
南京信息工程大学 | 5% | 26540 | 13529 | 50.98% | 1468 | 10.85% | 354 | 24.11% |
南京邮电大学 | 240 | 6468 | 2636 | 40.75% | 795 | 30.16% | 240 | 30.19% |
南京医科大学 | 100 | 4356 | 1432 | 32.87% | 306 | 21.37% | 100 | 32.68% |
南京中医药大学 | 130 | 4510 | 1609 | 35.68% | 520 | 32.32% | 104 | 20.00% |
南京工业大学 | 5% | 8270 | 3802 | 45.97% | 1191 | 31.33% | 331 | 27.79% |
南京林业大学 | 5% | 7956 | 2425 | 30.48% | 795 | 32.78% | 261 | 32.83% |
江苏大学 | 5% | 6320 | 2091 | 33.09% | 797 | 38.12% | 299 | 37.52% |
江苏师范大学 | 5% | 8546 | 3150 | 36.86% | 795 | 25.24% | 200 | 25.16% |
扬州大学 | 5% | 3740 | 2018 | 53.96% | 1059 | 21.64% | 242 | 22.85% |
南通大学 | 5% | 10429 | 4894 | 46.93% | 1059 | 21.64% | 242 | 22.85% |
西交利物浦大学 | 210 | / | 3066 | / | 859 | 28.02% | 215 | 25.03% |
合 计 | 133176 | 50360 | 37.81% | 11455 | 22.75% | 3070 | 26.80% |
1
4月28日前
高校向社会公布招生简章。
2
5月10日前
考生按高校确定的报名时间和方式报名。
3
5月25日前
高校对考生材料进行审核,确定参加考核的考生名单。
4
高考后
高考结束后,高校对考生进行考核。
5
确定入选名单
A类高校确定拟录取考生名单,B类高校确定入选考生名单。
6
填报志愿
B类高校入选考生在规定的时间内登录高考志愿填报系统,填报综合评价志愿。
7
确定录取
被A类高校确定为拟录取的考生,在本科提前批次之前完成投档录取。被B类高校确定为入选范围的考生,在本科提前批次之后、本科批次之前,根据考生所填志愿投档,由高校根据公布的录取规则择优录取。
COPYRIGHT © 2021 南京才彦鸿志研学旅行社有限公司 版权所有